Размер трубы
Прайс на услуги
Устранение засоров канализации |
|
Устранение засора солофита | от 6000 руб. |
Устранение засора с разбором труб канализации (до 5 метров) | 2490-7990 руб. |
Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет) | 3000-7990 руб. |
Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | от 10000 руб. |
Устранение засора с применением электромеханического оборудования или др. спец. средств (до 5 метров) | от 3990 руб. |
Прочистка труб канализации |
|
Прочистка трубы за метр Ф 50-110 мм. (чугун) | 990-1990 руб. |
Прочистка трубы за метр Ф 32-110 мм. (пластик) | 490-1490 руб. |
Прочистка угла 45 град. | 490-1490 руб. |
Прочистка угла 90 град. | 990-1990 руб. |
Промывка труб (до 5 метров) | 3990-9990 руб. |
Комплексная промывка канализации |
|
Частное лицо: комплексная промывка канализации в квартире | 14000 руб. |
Частное лицо: комплексная промывка внутренней канализации в частном доме | 20000 руб. |
Организация: комплексная промывка внутренней канализации (до 5-ти точек) | 20000 руб. |
Организация: комплексная промывка наружной канализации (до 3-х участков наружной канализации) | 20000 руб. |
Прочие услуги |
|
Видеодиагностика (в зависимости от метража и точек просмотра) | от 6000 руб. |
Диагностика | 990-1990 руб. |
Сложный доступ | 490-1490 руб. |
На стоимость работ влияют
-
-
Сложность засора
-
Количество углов поворота
-
Длина канализационной трубы
-
Сложность доступа к рабочему месту